| # | 代码 | 名称 | 行业 | 仓位 | 档位 | 本月调仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001386 | 马可波罗 | 非金属矿物制品业 | 0.83% | ★5只版 | 是 |
| 2 | 603092 | 德力佳 | 通用设备制造业 | 0.83% | ★5只版 | 是 |
| 3 | 001221 | 悍高集团 | 金属制品业 | 0.83% | ★5只版 | 是 |
| 4 | 601112 | 振石股份 | 非金属矿物制品业 | 0.83% | ▲10只版 | 是 |
| 5 | 603175 | 超颖电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ▲10只版 | 是 |
| 6 | 301301 | 川宁生物 | 医药制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 7 | 688709 | 成都华微 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 8 | 600292 | 电投水电 | 生态保护和环境治理业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 9 | 001391 | 国货航 | 航空运输业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 10 | 688708 | 佳驰科技 | 其他制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 11 | 688563 | 航材股份 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 12 | 301498 | 乖宝宠物 | 农副食品加工业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 13 | 301606 | 绿联科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 14 | 603341 | 龙旗科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 15 | 002984 | 森麒麟 | 橡胶和塑料制品业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 16 | 002583 | 海能达 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 17 | 600363 | 联创光电 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 18 | 001280 | 中国铀业 | 有色金属矿采选业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 19 | 300146 | 汤臣倍健 | 食品制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 20 | 603589 | 口子窖 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 21 | 300718 | 长盛轴承 | 通用设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 22 | 300100 | 双林股份 | 汽车制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 23 | 000785 | 居然智家 | 商务服务业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 24 | 600764 | 中国海防 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 25 | 002153 | 石基信息 | 软件和信息技术服务业 | 0.83% | ◆25只版 | 是 |
| 26 | 001696 | 宗申动力 | 通用设备制造业 | 0.83% | ·30只版 | 是 |
| 27 | 688538 | 和辉光电 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ·30只版 | 是 |
| 28 | 600816 | 建元信托 | 其他金融业 | 0.83% | ·30只版 | 是 |
| 29 | 000088 | 盐 田 港 | 水上运输业 | 0.83% | ·30只版 | 是 |
| 30 | 301611 | 珂玛科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ·30只版 | 是 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 仓位 | 档位 | 本月调仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300475 | 香农芯创 | 批发业 | 0.83% | ★5只版 | 否 |
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 医药制造业 | 0.83% | ★5只版 | 否 |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 化学纤维制造业 | 0.83% | ▲10只版 | 否 |
| 4 | 600816 | 建元信托 | 其他金融业 | 0.83% | ▲10只版 | 否 |
| 5 | 301165 | 锐捷网络 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ▲10只版 | 否 |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 7 | 301526 | 国际复材 | 非金属矿物制品业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 8 | 300759 | 康龙化成 | 研究和试验发展 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 9 | 300285 | 国瓷材料 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | 金属制品业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 研究和试验发展 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 12 | 688347 | 华虹宏力 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 13 | 688200 | 华峰测控 | 专用设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 14 | 603087 | 甘李药业 | 医药制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 15 | 002821 | 凯莱英 | 医药制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 16 | 688702 | 盛科通信 | 软件和信息技术服务业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 17 | 688578 | 艾力斯 | 医药制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 18 | 301536 | 星宸科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 19 | 688082 | 盛美上海 | 专用设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 20 | 300408 | 三环集团 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 21 | 688361 | 中科飞测 | 专用设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 22 | 600183 | 生益科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 23 | 002422 | 科伦药业 | 医药制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 24 | 300558 | 贝达药业 | 医药制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 25 | 300223 | 君正股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ◆25只版 | 否 |
| 26 | 002466 | 天齐锂业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.83% | ·30只版 | 否 |
| 27 | 000831 | 中国稀土 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.83% | ·30只版 | 否 |
| 28 | 600378 | 昊华科技 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.83% | ·30只版 | 否 |
| 29 | 603077 | 和邦生物 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.83% | ·30只版 | 否 |
| 30 | 688002 | 睿创微纳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.83% | ·30只版 | 否 |
| 层 | 规则 | 频率 |
|---|---|---|
| 引擎① | 流通市值(≈成交额/换手率)最小30只, 等权 | 每月末调仓 |
| 引擎② | 三因子z合成排名 top30: 60日动量/净利同比增速/低资产负债率(财报+120日保守可用) | 3/6/9/12月末调仓 |
| 刹车① | 中证全指<MA250 → 股票总仓位×50% | 每日 |
| 刹车② | 比值60日动量≤-15%(③红) → 股票总仓位×0, 全持现金 | 每日 |
| 成本 | 双边千1.5; 现金年化1.5%; 不融资; 无止损止盈(纯排名轮换) | — |
| 档位 | 总持仓 | 年化 | 回撤 | 夏普 | 最低资金(每只1手≈1万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30只/引擎 | 60只 | 33.9% | -28.0% | 1.23 | ≈60万 |
| 25只/引擎 | 50只 | 36.0% | -29.3% | 1.26 | ≈50万 |
| 20只/引擎 | 40只 | 37.3% | -30.0% | 1.25 | ≈40万 |
| 15只/引擎 | 30只 | 41.7% | -29.7% | 1.32 | ≈30万 |
| ▲10只版(5/引擎) | 10只 | 41.0% | -31.9% | 1.26 | ≈10万 |
| ★5只版(小3+质2) | 5只 | 30.9% | -40.0% | 0.90 | ≈5万 |
选档建议:资金足够→15只/引擎版(夏普1.32最优);钱少→▲10只版(每引擎前5,夏普1.26,10万可做)。 5只版能做但慎重:夏普跌破1、回撤-40%+,单票爆雷风险极高——它只是"没得选时的选项",不是更优解。 30只版保留的原因:回撤最小(-28.0%)、单票冲击最小,是所有档里最"睡得着"的。
①幸存者偏差:池子为当前中证800成分,历史收益被高估;②-28%~-33%回撤是2015/2018级熊市固有尾部;
③2026年至今+7%平淡年;④③红只能躲"成长过热"型急转;⑤财报/市值/动量每日自动更新,数据源=新浪/同花顺/中证官网/腾讯兜底。
数据截止 2026-08-14。AI生成,不构成投资建议。